Wraz z 2022 rokiem wzrosła wysokość mandatów za większość wykroczeń drogowych. Czym właściwie jest taryfikator mandatów? Za co kierowcy zapłacą więcej? Jakie są obowiązujące stawki? Ile po zmianach wynosi mandat za przekroczenie prędkości? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.
Czym jest taryfikator mandatów?
Najprościej mówiąc, taryfikator mandatów to spis wykroczeń drogowych wraz z wysokością kar pieniężnych, jakie można za nie otrzymać. Wysokość mandatów karnych za wykroczenia reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
Od 17 września 2022 r. obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Pojawiły się nie tylko wyższe kary za wybrane wykroczenia, ale również nowe pojęcie – system podwójnych kar (recydywa). Mandat w podwójnej wysokości za wykroczenie otrzyma kierowca, który w ciągu ostatnich 2 lat popełnił to samo wykroczenie.
System podwójnych kar ma zastosowanie w przypadku:
- przekroczenia prędkości powyżej 31 km/h,
- najpoważniejszych wykroczeń.
Mandat za przekroczenie prędkości
Zdecydowanie najczęściej popełnianym przez kierowców wykroczeniem jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Jakie kary za przekroczenie prędkości obowiązują w 2024? W tabeli poniżej znajdują się aktualne stawki mandatów za prędkość!
Przekroczenie prędkości | Wysokość mandatu (zł) | |
zwykły wymiar | dla recydywy | |
do 10 km/h | 50 | |
od 11 do 15 km/h | 100 | |
od 16 do 20 km/h | 200 | |
od 21 do 25 km/h | 300 | |
od 26 do 30 km/h | 400 | |
od 31 do 40 km/h | 800 | 1600 |
od 41 do 50 km/h | 1000 | 2000 |
od 51 do 60 km/h | 1500 | 3000 |
od 61 do 70 km/h | 2000 | 4000 |
od 71 km/h | 2500 | 5000 |
Kary dla kierowców za wykroczenia dotyczące pieszych
Zmianie uległy także wysokości mandatów przyznawanych za wykroczenia popełnione w związku z pieszymi poruszającymi się na drogach.
Rodzaj wykroczenia | Wysokość mandatu | ||
dla pojazdów mechanicznych | dla pojazdów niemechanicznych | ||
zwykły wymiar
|
dla recydywy | ||
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na przejście | 1500 | 3000 | od 50 do 500 |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża | 1500 | 3000 | od 50 do 300 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 1500 | 3000 | od 50 do 300 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu | 1500 | 3000 | od 50 do 200 |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem | 1500 | 3000 | - |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania | 1500 | 3000 | od 50 do 100 |
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 1500 | 3000 | od 50 do 100 |
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | 1500 | 3000 | od 50 do 100 |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 1500 | 3000 | od 50 do 100 |
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 1500 | 3000 | od 50 do 100 |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 300 | 300 | 50 |
Mandaty za nieprawidłowe przewożenie pasażerów (w tym dzieci) i korzystanie z telefonu podczas jazdy
Kierowca musi pamiętać o tym, że karę może otrzymać także za nieprawidłowo przewożonych przez siebie pasażerów.
Wykroczenie | Wysokość mandatu |
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka | 300 |
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu | 300 |
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane | 300 |
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 100 |
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 100 |
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | 500 |
Mandat za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej
Rodzaj wykroczenia | Wysokość mandatu |
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator nadaje sygnał czerwony | 200 |
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza | 200 |
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem | 500 |
Mandat za brak prawa jazdy
W nowym taryfikatorze znaleźć można zapisy dotyczące jazdy bez odpowiednich uprawnień z trzech perspektyw: kiedy kierowcy wydano odpowiednie uprawnienia, ale nie posiada ich przy sobie, kiedy kierowca nie został upoważniony do kierowania pojazdem oraz kiedy właściciel udostępnia swój pojazd osobie nieposiadającej odpowiednich uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca nie musi podczas kontroli posiadać przy sobie prawa jazdy. Wystarczy podać swoje dane i okazać dowód osobisty (fizyczny albo elektroniczny).
Wykroczenie | Wysokość mandatu |
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów | 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 |
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia | do 1500 |
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień | od 20 do 5000 |
Kara za jazdę po alkoholu i środkach odurzających (dotyczy samochodów, rowerów i innych pojazdów)
Jazda jakimkolwiek pojazdem po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających jest niebezpieczna dla kierującego i dla wszystkich osób biorących udział w ruchu drogowym. Dlatego kierowców świadomie łamiących w tym względzie przepisy nowy taryfikator dotknie boleśniej niż do tej pory. Dotyczy to zarówno kierowców pojazdów mechanicznych, jak i niemechanicznych (rowery, hulajnogi). Dopuszczalne stężenie alkoholu u kierującego wynosi 0,2 promila. Jeśli stężenie mieści się w przedziale 0,2 - 0,5 promila (czyli 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza), wtedy mówimy o stanie po użyciu alkoholu. Natomiast przekroczenie 0,5 promila to już stan nietrzeźwości — najsurowiej karany.
Wykroczenie | Wysokość mandatu |
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu | 2500 |
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka | 1000 |
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu (do 0,5 promila) | 2500 |
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu po raz drugi | 5000 |
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) | kara pieniężna od 5000 do 60000 |
Spowodowanie po alkoholu wypadku bez ofiar śmiertelnych | kara pieniężna od 10000 do 60000 |
Spowodowanie po alkoholu wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią | kara pieniężna od 10000 do 60000 |
Spowodowanie po alkoholu katastrofy z ofiarami śmiertelnymi | kara pieniężna od 10000 do 60000 |
W skrajnych przypadkach karą za jazdę pod wpływem alkoholu może być utrata prawa jazdy. Jeżeli kierowca uważa, że niesłusznie odebrano mu uprawnienia, może złożyć odwołanie od zatrzymania prawa jazdy.
Jazda po spożyciu alkoholu a konfiskata samochodu
Kary pieniężne czy utrata prawa jazdy, to nie jedyne co może spotkać kierowców prowadzących samochód pod wpływem alkoholu. Zmiany ustawowe wprowadziły nową instytucję – konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom. Od 24 marca 2024 roku każdy nietrzeźwy kierowca, w którego krwi wykryje się co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, straci samochód. W przypadku recydywistów dolna granica stężenia alkoholu we krwi wyniesie 0,5 promila.
Jeśli we krwi kierowcy zostanie stwierdzone określone stężenie alkoholu, policja zajmie samochód na okres wynoszący do 7 dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu. Bez znaczenia będzie to, czy kierowca pod wpływem alkoholu spowodował wypadek drogowy, czy też nie. Jeśli samochód, który prowadził nietrzeźwy kierowca nie będzie stanowić jego własności, sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.
W wyjątkowych okolicznościach sąd będzie mógł zdecydować o odstąpieniu orzeczenia o przepadku, jednak dotyczy to wyłącznie kierowców, którzy nie spowodują wypadku drogowego.
Mandaty za inne wykroczenia
Taryfikator mandatów reguluje także wysokości mandatów za inne wykroczenia.
Wykroczenie | Wysokość mandatu |
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi | 300 |
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień | 300 |
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową | 400 |
Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia | 200 |
Pełny taryfikator mandatów 2024
Jednakowo kierowcy pojazdów mechanicznych, niemechanicznych oraz piesi mogą otrzymać mandaty za wiele wykroczeń - sprawdź pełny taryfikator mandatów.
Sprawdź także: Taryfikator punktów karnych